MAF Bin	All Freq	All Counts	GBR_Unrel Freq	GBR_Unrel Counts	FIN_Unrel Freq	FIN_Unrel Counts	CHS_Unrel Freq	CHS_Unrel Counts	PUR_Unrel Freq	PUR_Unrel Counts	CDX_Unrel Freq	CDX_Unrel Counts	CLM_Unrel Freq	CLM_Unrel Counts	IBS_Unrel Freq	IBS_Unrel Counts	PEL_Unrel Freq	PEL_Unrel Counts	PJL_Unrel Freq	PJL_Unrel Counts	KHV_Unrel Freq	KHV_Unrel Counts	ACB_Unrel Freq	ACB_Unrel Counts	GWD_Unrel Freq	GWD_Unrel Counts	ESN_Unrel Freq	ESN_Unrel Counts	BEB_Unrel Freq	BEB_Unrel Counts	MSL_Unrel Freq	MSL_Unrel Counts	STU_Unrel Freq	STU_Unrel Counts	ITU_Unrel Freq	ITU_Unrel Counts	Other_Unrel Freq	Other_Unrel Counts	CEU_Unrel Freq	CEU_Unrel Counts	MXL_Unrel Freq	MXL_Unrel Counts	CHD_Unrel Freq	CHD_Unrel Counts	YRI_Unrel Freq	YRI_Unrel Counts	CHB_Unrel Freq	CHB_Unrel Counts	JPT_Unrel Freq	JPT_Unrel Counts	LWK_Unrel Freq	LWK_Unrel Counts	ASW_Unrel Freq	ASW_Unrel Counts	TSI_Unrel Freq	TSI_Unrel Counts	GIH_Unrel Freq	GIH_Unrel Counts	
0	0.1832741	347243	0.5885589	1115122	0.5905044	1118808	0.5893037	1116533	0.405885	769016	0.6046531	1145615	0.8839642	1674816	0.5589537	1059030	0.7094346	1344141	0.8819042	1670913	0.6027746	1142056	0.8683424	1645218	0.5083812	963212	0.5181998	981815	0.8821243	1671330	0.5166349	978850	0.8798569	1667034	0.883686	1674289	0.2874191	544563	0.5021442	951395	0.4580414	867835	0.6986201	1323651	0.4297319	814198	0.5599402	1060899	0.5795236	1098003	0.6405497	1213627	0.377235	714734	0.5003861	948064	0.5038949	954712	
>0, <=0.05	0.4410685	835677	0.06363341	120564	0.06372367	120735	0.1097197	207882	0.2253586	426979	0.09557784	181088	0	0	0.1096616	207772	0	0	0	0	0.08228578	155904	0	0	0.07964627	150903	0.08249163	156294	0	0	0.0825708	156444	0	0	0	0	0.3275133	620528	0.1490828	282462	0.192129	364020	0	0	0.1782595	337742	0.1297987	245925	0.1137288	215478	0	0	0.2175118	412112	0.1494919	283237	0.1502171	284611	
>0.05, <=0.1	0.08156271	154534	0.08359895	158392	0.08236707	156058	0.05139273	97372	0.07938818	150414	0.04948315	93754	0	0	0.06279422	118974	0.0901278	170762	0	0	0.06095273	115485	0	0	0.1004821	190380	0.1053801	199660	0	0	0.1059259	200694	0	0	0	0	0.09143885	173246	0.07222226	136837	0.074021	140245	0.07818057	148126	0.09495399	179906	0.05112671	96868	0.05266947	99791	0.1234508	233898	0.1013071	191943	0.07158205	135624	0.06929035	131282	
>0.1, <=0.2	0.09577313	181458	0.08415261	159441	0.08189363	155161	0.07562656	143287	0.09571402	181346	0.07400939	140223	0	0	0.08447034	160043	0.0646394	122470	0	0	0.07178525	136009	0	0	0.116865	221420	0.09463098	179294	0	0	0.09642179	182687	0	0	0	0	0.09666194	183142	0.08941898	169419	0.08791634	166572	0.05879826	111403	0.1063618	201520	0.07973283	151067	0.07588202	143771	0.0847828	160635	0.1071139	202945	0.09325923	176695	0.08896507	168559	
>0.2, <=0.3	0.07337339	139018	0.06248176	118382	0.06328084	119896	0.06372472	120737	0.07170027	135848	0.06235139	118135	0	0	0.06506005	123267	0.05651184	107071	0	0	0.07153877	135542	0	0	0.07926098	150173	0.0884246	167535	0	0	0.08780866	166368	0	0	0	0	0.07200798	136431	0.07031428	133222	0.06805583	128943	0.04999881	94731	0.07624092	144451	0.06585175	124767	0.06396118	121185	0.0656686	124420	0.07625359	144475	0.06597155	124994	0.06873405	130228	
>0.3, <=0.4	0.06391209	121092	0.05691296	107831	0.05630125	106672	0.05768566	109295	0.06362867	120555	0.05602732	106153	0	0	0.0577585	109433	0.0529814	100382	0	0	0.0540655	102436	0	0	0.06403243	121320	0.05364114	101632	0	0	0.0536839	101713	0	0	0	0	0.06403665	121328	0.05869059	111199	0.0600275	113732	0.0472928	89604	0.06055371	114729	0.05907324	111924	0.05735368	108666	0.0580472	109980	0.06170062	116902	0.06173017	116958	0.06178665	117065	
>0.4, <=0.5	0.06103612	115643	0.06066138	114933	0.06192916	117335	0.05254702	99559	0.05832535	110507	0.05789784	109697	0.1160358	219849	0.0613016	116146	0.02630491	49839	0.1180958	223752	0.05659734	107233	0.1316576	249447	0.05133203	97257	0.05723175	108435	0.1178757	223335	0.05695413	107909	0.1201431	227631	0.116314	220376	0.06092212	115427	0.0581269	110131	0.05980899	113318	0.06710949	127150	0.05389818	102119	0.05447665	103215	0.0568813	107771	0.0275009	52105	0.05887796	111554	0.05757904	109093	0.05711195	108208	
